Tabela de Ressarcimento
Confira os valores de ressarcimento para procedimentos odontológicos da Dental Master.
Confira os valores de ressarcimento para procedimentos odontológicos da Dental Master.
Valores atualizados para todos os procedimentos cobertos
| TUSS | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) | VALOR HONORÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| 81000030 | Consulta Odontológica | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 81000065 | Consulta Odontológica Inicial | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 81000111 | Diagnóstico Anatomopatológico em Citologia Esfoliativa na Região Buco-maxilo-Facial | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 81000138 | Diagnóstico Anatomopatológico em Material de Biopsia na Região Buco-maxilo Facial | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 81000154 | Diagnóstico Anatomopatológico em Peça Cirúrgica na Região Buco-maxilo-Facial | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 81000170 | Diagnóstico Anatomopatológico em Punção na Região Buco-maxilo-Facial | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| TUSS | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) | VALOR HONORÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| 84000090 | Aplicação tópica de flúor | R$ 18,00 | ASAI |
| 87000016 | Atividade Educativa em Saúde Bucal, para pais ou cuidadores de pacientes com necessidades especiais | R$ 52,00 | R$ 52,00 |
| 84000163 | Controle de Biofilme (placa bacteriana) | R$ 17,50 | R$ 17,50 |
| 84000198 | Profilaxia e Polimento Coronário (contempla: orientação de higiene oral, técnica de escovação, controle de placa bacteriana) | R$ 24,30 | R$ 24,30 |
| 84000252 | Teste PH Salivar (Acidez Salivar) | R$ 12,50 | R$ 12,50 |
| TUSS | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) | VALOR HONORÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| 85100048 | Colagem de fragmentos dentários | R$ 48,60 | R$ 48,60 |
| 81000057 | Consulta Odontológica de urgência 24 horas | R$ 48,61 | R$ 32,85 |
| 81000049 | Consulta Odontológica de urgência | R$ 48,62 | R$ 32,85 |
| 82000468 | Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático | R$ 48,63 | R$ 32,85 |
| 82000484 | Controle de hemorragia sem aplicação de agente hemostático | R$ 48,64 | R$ 32,85 |
| 82001022 | Incisão e drenagem de abscesso extraoral | R$ 48,65 | R$ 32,85 |
| 82001030 | Incisão e drenagem de abscesso intraoral | R$ 48,66 | R$ 32,85 |
| 85200034 | Pulpectomia | R$ 48,67 | R$ 48,60 |
| 85400467 | Recimentação de trabalho protético | R$ 48,68 | R$ 32,85 |
| 82001197 | Redução simples de luxação de ATM | R$ 48,69 | R$ 32,85 |
| 82001251 | Reimplante dente com contenção | R$ 48,70 | R$ 32,85 |
| 82001308 | Remoção de dreno extraoral | R$ 48,71 | R$ 32,85 |
| 82001316 | Remoção de dreno intraoral | R$ 48,72 | R$ 32,85 |
| 85000085 | Restauração Temporária/Tratamento expectante/curativo de demora | R$ 48,73 | R$ 30,00 |
| 82001499 | Sutura de ferida em região Buco-Maxilo-Facial | R$ 48,74 | R$ 30,00 |
| 82001650 | Tratamento de alveolite | R$ 48,75 | R$ 32,85 |
| TUSS | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) | VALOR HONORÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| 82000034 | Alveoloplastia | R$ 51,30 | R$ 51,00 |
| 82000050 | Apicetomia Radicular com Obturação Retrógrada | R$ 91,00 | R$ 91,00 |
| 82000069 | Apicetomia Radicular sem Obturação Retrógrada | R$ 71,00 | R$ 71,00 |
| 82000077 | Apicetomia birradicular com Obturação Retrógrada | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| 82000085 | Apicetomia birradicular sem Obturação Retrógrada | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| 82000158 | Apicetomia multirradicular com Obturação Retrógrada | R$ 103,00 | R$ 103,00 |
| 82000166 | Apicetomia multirradicular sem Obturação Retrógrada | R$ 83,00 | R$ 83,00 |
| 82000174 | Apicetomia unirradicular com Obturação Retrógrada | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| 82000182 | Apicetomia unirradicular sem Obturação Retrógrada | R$ 79,00 | R$ 79,00 |
| 82000190 | Aprofundamento/aumento vestíbulo | R$ 51,30 | R$ 51,00 |
| 82000280 | Biopsia de Maxila | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| 82000298 | Bridectomia | R$ 56,70 | R$ 57,00 |
| 82000301 | Bridotomia | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 82000352 | Cirurgia para exostose maxila | R$ 178,20 | R$ 178,00 |
| 82000360 | Cirurgia de tórus mandibular bilateral | R$ 178,20 | R$ 178,00 |
| 82000387 | Cirurgia de tórus mandibular unilateral | R$ 126,00 | R$ 126,00 |
| 82000395 | Cirurgia de tórus palatino | R$ 138,60 | R$ 139,00 |
| 82000441 | Coleta de raspado em lesões ou sítios específicos da região buco-maxilo-facial | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| 82000557 | Cunha proximal | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| 82000786 | Exérese de pequenos cistos odontológicos | R$ 150,30 | R$ 150,00 |
| 82000794 | Excisão de mucocele | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| 82000808 | Excisão de rânula | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 82001286 | Exodontia de dente incluso (IMPACTADO) | R$ 242,10 | R$ 242,10 |
| 82001294 | Exodontia de dente semi-incluso | R$ 242,10 | R$ 242,10 |
| 83000089 | Exodontia dente decíduo | R$ 67,50 | R$ 67,50 |
| 82000816 | Exodontia a retalho | R$ 75,15 | R$ 75,15 |
| 82000832 | Exodontia de permanente por indicação ortodôntica protética | R$ 67,50 | R$ 67,50 |
| 82000859 | Exodontia de raiz residual | R$ 67,50 | R$ 67,50 |
| 82000875 | Exodontia simples de dente permanente | R$ 67,50 | R$ 67,50 |
| 82000883 | Frenulectomia labial | R$ 56,70 | R$ 56,70 |
| 82000891 | Frenulectomia lingual | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 82000905 | Frenulotomia Labial | R$ 56,70 | R$ 56,00 |
| 82000913 | Frenulotomia lingual | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 82001073 | Odontossecção | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 82001103 | Punção aspirativa na região bucomaxilofacial | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| 82001170 | Redução Cruenta de fratura alvéolo-dentária | R$ 31,50 | R$ 31,00 |
| 82001189 | Redução Incruenta de fratura alvéolo-dentária | R$ 31,50 | R$ 31,50 |
| 82001367 | Remoção Odontoma | R$ 150,30 | R$ 150,30 |
| 82001529 | Tratamento cirúrgico de fístulas bucossinusal | R$ 242,10 | R$ 242,10 |
| 82001545 | Tratamento cirúrgico de bridas constritivas da região buco-maxilo-facial | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| 82001553 | Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos moles da região buco-maxilo-facial | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 82001588 | Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos ósseos/cartilaginosos da região buco-maxilo-facial | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 82001596 | Tratamento cirúrgico de tumores benignos de tecidos ósseos/cartilaginosos na mandíbula/maxila | R$ 150,30 | R$ 150,30 |
| 82001618 | Tratamento cirúrgico de tumores benignos de tecidos moles na mandíbula/maxila | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 82001634 | Tratamento cirúrgico de tumores benignos odontogênicos - sem reconstrução | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 82001707 | Ulectomia – Remoção de processo hipertrófico muco-gengival sobre dentes não erupcionados | R$ 30,15 | R$ 30,15 |
| 82001715 | Ulotomia – Incisão do capuz mucoso para favorecer erupção do dente | R$ 30,15 | R$ 30,15 |
| TUSS | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) | VALOR HONORÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| 85400017 | Ajuste oclusal por acréscimo | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 85400025 | Ajuste oclusal por desgaste seletivo | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 85100013 | Capeamento pulpar | R$ 15,30 | R$ 15,30 |
| 85100064 | Faceta direta em resina fotopolimerizável | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 85400505 | Remoção de Trabalho protético | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 85100099 | Restauração Amálgama 1 face | R$ 35,55 | R$ 35,55 |
| 85100102 | Restauração Amálgama 2 faces | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| 85100110 | Restauração Amálgama 3 faces | R$ 64,80 | R$ 64,80 |
| 85100129 | Restauração Amálgama 4 faces | R$ 71,00 | R$ 71,00 |
| 85100137 | Restauração em ionômero de vidro 1 face | R$ 27,00 | R$ 27,00 |
| 85100145 | Restauração em ionômero de vidro 2 faces | R$ 36,00 | R$ 36,00 |
| 85100153 | Restauração em ionômero de vidro 3 faces | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 85100161 | Restauração em ionômero de vidro 4 faces | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| 85100196 | Resina fotopolimerizável 01 face | R$ 48,60 | R$ 48,60 |
| 85100200 | Resina fotopolimerizável 02 faces | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| 85100218 | Resina fotopolimerizável 03 faces | R$ 74,70 | R$ 74,70 |
| 85100226 | Resina fotopolimerizável 04 faces | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
| TUSS | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) | VALOR HONORÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| 85200018 | Clareamento de dente desvitalizado | R$ 24,30 | R$ 24,30 |
| 85100056 | Curativo de demora em endodôntica - troca de medicação | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| 85200026 | Preparo para núcleo intrarradicular | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
| 83000127 | Pulpotomia - dente decíduo | R$ 32,85 | R$ 32,85 |
| 85200042 | Pulpotomia – dente permanente | R$ 32,85 | R$ 32,85 |
| 85200050 | Remoção corpo estranho intra canal | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 85200077 | Remoção de núcleo intraradicular | R$ 34,20 | R$ 34,20 |
| 85200115 | Retratamento endodôntico unirradicular | R$ 195,30 | R$ 195,30 |
| 85200093 | Retratamento endodôntico birradicular | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| 85200107 | Retratamento endodôntico multirradicular | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| 85200166 | Tratamento endodôntico unirradicular | R$ 182,25 | R$ 182,25 |
| 85200140 | Tratamento endodôntico birradicular | R$ 222,75 | R$ 222,75 |
| 85200158 | Tratamento endodôntico multirradicular | R$ 318,60 | R$ 318,60 |
| 85200123 | Tratamento de perfuração radicular - máximo 3 sessões | R$ 29,97 | R$ 29,97 |
| 85200131 | Tratamento endodôntico em dente com rizogênese incompleta | R$ 29,97 | R$ 29,97 |
| TUSS | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) | VALOR HONORÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| 82000212 | Aumento de coroa clínica | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 82000417 | Cirurgia Periodontal a retalho | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| 82000662 | Enxerto Gengival Livre | R$ 243,00 | R$ 243,00 |
| 82000689 | Enxerto Pediculado | R$ 243,00 | R$ 243,00 |
| 82000921 | Gengivectomia | R$ 27,00 | R$ 27,00 |
| 82000948 | Gengivoplastia | R$ 27,00 | R$ 27,00 |
| 85000787 | Imobilização dentária temporária – dente decíduo | R$ 48,60 | R$ 48,60 |
| 85300020 | Imobilização dentária temporária – dente permanente | R$ 51,75 | R$ 51,75 |
| 85300047 | Raspagem supragengival (manual ou ultrassom) | R$ 66,60 | R$ 66,60 |
| 85300039 | Raspagem subgengival (por hemi arco já inclui 84000198) | R$ 66,60 | R$ 62,10 |
| 82001685 | Tunelização | R$ 76,60 | R$ 76,60 |
| 85300071 | Tratamento de abscesso periodontal agudo | R$ 32,00 | R$ 32,00 |
| TUSS | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) | VALOR HONORÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| 83000020 | Coroa de Acetato, Aço e Policarbonato (dente decíduo) | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 85400114 | Coroa Total em Cerômero unitária (inclui peça protética) | R$ 419,85 | R$ 419,85 |
| 85400149 | Coroa Total Metálica (preparo, moldagem e coroa) | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 85400220 | Núcleo Metálico Fundido (núcleo pré fabricado, inclui valor núcleo preenchimento) | R$ 115,65 | R$ 115,65 |
| 85400262 | Pino pré fabricado | R$ 115,65 | R$ 115,65 |
| 85400076 | Provisório com ou sem pino | R$ 68,30 | R$ 68,30 |
| 85400459 | Provisório para RMF | R$ 87,00 | R$ 87,00 |
| 85400556 | Restauração Metálica fundida - RMF | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| TUSS | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) | VALOR HONORÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| 81000421 | Radiografia Periapical | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 81000375 | RX bite-wing | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 81000383 | RX oclusal | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 81000294 | Levantamento Radiográfico (Exame Radiodôntico/Periapical Completo) | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 81000405 | Radiografia Panorâmica de Mandíbula/Maxila (Ortopantomografia) | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| TUSS | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) | VALOR HONORÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| 84000031 | Aplicação de cariostático | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| 84000074 | Aplicação de selante de fóssulas e fissuras | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 84000058 | Aplicação de selante técnica invasiva | R$ 15,30 | R$ 15,30 |
| 84000112 | Aplicação tópica de verniz fluoretado | R$ 18,50 | R$ 18,50 |
| 81000014 | Condicionamento em odontologia | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 87000032 | Condicionamento para pacientes com necessidades especiais | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 83000020 | Coroa de Acetato, Aço e Policarbonato (dente decíduo) | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 87000148 | Estabilização por meio de contenção física ou mecânica em pacientes com necessidades especiais | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| 84000201 | Remineralização dentária | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| 83000135 | Restauração atraumática em dente decíduo | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 85100080 | Restauração atraumática em dente permanente | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 83000151 | Tratamento endodôntico em dente decíduo | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Um plano odontológico é um serviço que cobre despesas relacionadas a tratamentos e procedimentos odontológicos em troca de um pagamento mensal ou anual.
Um plano odontológico oferece acesso a cuidados de saúde bucal acessíveis, agendamentos convenientes, prevenção de problemas e tranquilidade financeira.
Planos individuais atendem a uma única pessoa, enquanto planos familiares incluem membros da família. Planos empresariais são oferecidos por empregadores a seus funcionários.
Nossos planos incluem mais de 200 procedimentos de acordo com ROL ANS. Consulte para mais detalhes.
Muitos planos odontológicos oferecem flexibilidade na escolha do dentista, mas é importante verificar a rede de provedores da sua seguradora para garantir que seu dentista de preferência esteja incluído.
Entre em contato agora e conheça nossas condições especiais.
(35) 2125 0077